Verðskrá

Fjöldi Verð m.vsk. án vsk. Uppfærsla án vsk.
Heimilisútg. 8.800 7.136 4.900 3.951
         
Fyrirtæki 1 tölva 7.200 5.806,00 4.100
 
3.305
2 12.200 9.838,00 6.120 4.935
3 17.500 14.112,00 8.700 7.767
4 22.300 17.983,00 11.100 8.951
5 27.300 22.116,00 13.870 11.185
6 31.900 25.725,00 16.500 13.306
7 36.300 29.274,00 17.920 14.451
8 41.200 33.225,00 22.600 18.225
9 45.900 37.016,00 23.600 19.032
10 50.300 40.564,00 30.700 24.758
11-15 70.300 56.693,00 32.457 26.175
16-20 87.800 70.806,00 42.800 34.516
21-25 103.200 83.225,00 51.900 41.854
26-30 117.300 94.596,00 59.900 48.306
31-35 130.100 104.919,00 66.800 53.870
36-40 140.900 113.629,00 69.700 56.209
41-45 150.900 121.693,00 76.900 54.717
46-50 160.300 129.274,00 81.400 65.645
51-60 177.700 143.306,00 85.900 69.274
61-70 191.900 154.758,00 90.300 72.822
71-80 203.500 164.112,00 94.500 76.209
81-90 213.100 171.854,00 99.100 79.919
91-100 245.600 198.064,00 114.200 92.096
100+Tilboð